luckin coffee(瑞幸咖啡)中国新零售咖啡典型代表,致力于成为中国领先的高品质咖啡品牌和专业化的咖啡服务提供商。luckin coffee以优选的产品原料、精湛的咖啡工艺,创新的商业模式,领先的移动互联网技术,努力为广大消费者带来更高品质的咖啡消费新体验,推动咖啡文化在中国的普及和发展。
查看详情加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 14.8万元 | 13.9万元 | 12.6万元 |
加盟保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
品牌管理费 | 2000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
开店培训费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
设备费用 | 约2.86万元 | 约2.86万元 | 约2.86万元 |
房租 | 8000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
装修费 | 约8万元左右 | 约8万元左右 | 约8万元左右 |
人工费用(4人) | 1.6万/人/4000元/月 | 1.2万/人/3000元/月 | 1.2万/人/3000元/月 |
首期原材料 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
投资合计 | 34.56万元 | 31.76万元 | 28.96万元 |
以店铺面积30㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2240元 | 1560元 | 1000元 |
月营业额 | 6.72万元 | 4.68万元 | 3万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利率 | 5.04万元 | 3.51万元 | 2.25万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 0.6万元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 2.46万元 | 1.66万元 | 1.23万元 |
年净利润 | 29.52万元 | 19.92万元 | 14.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
客服咨询
等待回访
项目商谈
签订合同
门店选址
原料运输
正式营业
新闻动态
2025-04-13关于咖啡培训,瑞幸咖啡总部指点日常经
茶的问题解决了,再有就是应对很多水果的需要应该怎么办。为保证每一家店面用到高质量新鲜水果, 瑞幸咖啡 在四川安岳县创建12000平方米青柠檬产业基地,从源头上直接给至各门店